一段 |
序號 | 類型 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 |
1 | 7寸觸摸屏 | 威綸通 | MT8071IE | 1 | PCS |
2 | PLC | 匯川 | H3U-1616MT-XP | 1 | PCS |
3 | PLC和觸摸屏通訊線 | 匯川 | H2U-232-CAB | 1 | PCS |
4 | 變頻器 | 匯川 | MD200T0.75B-NC | 1 | PCS |
5 | 報警燈 | HOFO | HOFO-M4-3ABBTRYG-50 | 1 | PCS |
6 | 散熱風扇 | 德力西 | G12038HA2SL | 13 | pcs |
7 | 端子台 | JETEC | D-SUB-S064 | 2 | PCS |
8 | 連接線 | JETEC | L120-1S-300CM | 2 | PCS |
9 | 連接線 | JETEC | L120-1S-100CM | 2 | PCS |
10 | 4芯帶屏蔽線 | TAIYO | T-SB/20276-LF2P-24AWG | 40 | m |
11 | 10芯帶屏蔽線 | TAIYO | T-SB/20276-LF5P-24AWG | 40 | m |
12 | 16芯帶屏蔽線 | TAIYO | T-SB/20276-LF8P-24AWG | 40 | m |
二段 |
序號 | 類型 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 |
1 | 7寸觸摸屏 | 威綸通 | MT8071IE | 1 | PCS |
2 | PLC | 匯川 | H3U-3232MT-XP | 1 | PCS |
3 | PLC和觸摸屏通訊線 | 匯川 | H2U-232-CAB | 1 | PCS |
4 | BVR電纜 | TAIYO | 2.5mm² | 50 | 米 |
5 | RV電纜 | TAIYO | 0.75mm² | 50 | 米 |
6 | 報警燈 | HOFO | HOFO-M4-3ABBTRYG-50 | 1 | PCS |
7 | 散熱風扇 | 德力西 | G12038HA2SL | 13 | pcs |
8 | 端子台 | JETEC | D-SUB-S064 | 2 | PCS |
9 | 4芯帶屏蔽線 | TAIYO | T-SB/20276-LF2P-24AWG | 40 | m |
10 | 10芯帶屏蔽線 | TAIYO | T-SB/20276-LF5P-24AWG | 40 | m |
11 | 16芯帶屏蔽線 | TAIYO | T-SB/20276-LF8P-24AWG | 40 | m |
三段 |
序號 | 類型 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 |
1 | 7寸觸摸屏 | 威綸通 | MT8071IE | 1 | PCS |
2 | PLC | 匯川 | H3U-3232MT-XP | 2 | PCS |
3 | PLC擴展輸入 | 匯川 | GL10-1600END | 2 | PCS |
4 | PLC擴展輸出 | 匯川 |
| 2 | PCS |
5 | PLC和觸摸屏通訊線 | 匯川 | H2U-232-CAB | 2 | PCS |
6 | 驅動器 | 匯川 | SV660PS5R5I | 2 | PCS |
7 | 伺服電機 | 匯川 | MS1H1-75B30CB-A331Z | 2 | PCS |
8 | 動力線線纜 | 匯川 | S6-L-M107-3.0 | 2 | PCS |
9 | 編碼器線纜 | 匯川 | S6-L-P124-3.0 | 2 | PCS |
10 | CN1接插套件 | 匯川 | S6-C8 | 2 | PCS |
11 | 航空連接器4芯 | JETEC | YJ51-GM004 | 4 | PCS |
12 | 航空連接器6芯 | JETEC | YJ51-GM006 | 4 | PCS |
13 | 報警燈 | HOFO | HOFO-M4-3ABBTRYG-50 | 1 | PCS |
14 | 散熱風扇 | 德力西 | G12038HA2SL | 13 | pcs |
15 | 端子台 | JETEC | D-SUB-S064 | 2 | PCS |
16 | 4芯帶屏蔽線 | TAIYO | T-SB/20276-LF2P-24AWG | 40 | m |
17 | 10芯帶屏蔽線 | TAIYO | T-SB/20276-LF5P-24AWG | 40 | m |
18 | 16芯帶屏蔽線 | TAIYO | T-SB/20276-LF8P-24AWG | 40 | m |